Rechteckspeier Nexo Fix FPO/PP
NEU
Formteil für horizontale Entwässerung oder Notentwässerung durch die Attika. Bei Einbau ist der genaue Einbaupunkt in Abhängigkeit zur Wasserhöhe zu beachten.
NEU
Formteil für horizontale Entwässerung oder Notentwässerung durch die Attika. Bei Einbau ist der genaue Einbaupunkt in Abhängigkeit zur Wasserhöhe zu beachten.
Achtung: Die Verarbeitungsvorschriften der Dachbahnenhersteller sind einzuhalten; Materialien und eingesetzte Materialcompounds können Änderungen unterliegen
Varianten PVC und FPO/PP mit angeschweißter Anschlussmanschette für leichte Verbindung an die passende Dachbahn. Das Material des Grundkörpers ist witterungsbeständig modifiziert: UV-stabilisiert, gegen Wärmeabbau und oxidative Alterung sowie kälteschlagzäh.
Speier durch horizontale Öffnung in Attika schieben, auf dem Untergrund ausrichten und über die Bohrungen am Tablettrand an vier Punkten im Untergrund lagesicher befestigen. Die Anschlussmanschette mit der Abdichtungsbahn umlaufend fachgerecht und nach den Herstellervorgaben des Dachbahnenherstellers verschweißen.
| Material 2 | Kanal = B x H x L 1 | Hersteller | Folien- anschluss |
|---|---|---|---|
| FPO/PP ähnlich RAL 7044, Seiden- grau |
120 x 60 x L 300 mm | Bauder | Thermo- plan T, Silbergrau |
| 120 x 60 x L 600 mm | |||
| 180 x 80 x L 300 mm | |||
| 180 x 80 x L 600 mm | |||
| 300 x 80 x L 300 mm | |||
| 300 x 80 x L 600 mm | |||
| 300 x 100 x L 300 mm | |||
| 300 x 100 x L 600 mm | |||
| 500 x 100 x L 300 mm | |||
| 500 x 100 x L 600 mm | |||
| 600 x 100 x L 300 mm | |||
| 600 x 100 x L 600 mm | |||
| 750 x 100 x L 300 mm | |||
| 750 x 100 x L 600 mm | |||
| 1.000 x 100 x L 300 mm | |||
| 1.000 x 100 x L 600 mm |
1 Sonderlängen auf Anfrage lieferbar
2 Alternativ auch mit Anstauring lieferbar
| Material 2 | Kanal = B x H x L 1 | Hersteller | Folien- anschluss |
|---|---|---|---|
| FPO/PP ähnlich RAL 7044, Seiden- grau |
120 x 60 x L 300 mm | Sika | Sarnafil TS77, Beige |
| 120 x 60 x L 600 mm | |||
| 180 x 80 x L 300 mm | |||
| 180 x 80 x L 600 mm | |||
| 300 x 80 x L 300 mm | |||
| 300 x 80 x L 600 mm | |||
| 300 x 100 x L 300 mm | |||
| 300 x 100 x L 600 mm | |||
| 500 x 100 x L 300 mm | |||
| 500 x 100 x L 600 mm | |||
| 600 x 100 x L 300 mm | |||
| 600 x 100 x L 600 mm | |||
| 750 x 100 x L 300 mm | |||
| 750 x 100 x L 600 mm | |||
| 1.000 x 100 x L 300 mm | |||
| 1.000 x 100 x L 600 mm |
1 Sonderlängen auf Anfrage lieferbar
2 Alternativ auch mit Anstauring lieferbar
| Material 2 | Kanal = B x H x L 1 | Hersteller | Folien- anschluss |
|---|---|---|---|
| FPO/PP ähnlich RAL 7044, Seiden- grau |
120 x 60 x L 300 mm | Sika | Sarnafil TS77, Fenstergrau |
| 120 x 60 x L 600 mm | |||
| 180 x 80 x L 300 mm | |||
| 180 x 80 x L 600 mm | |||
| 300 x 80 x L 300 mm | |||
| 300 x 80 x L 600 mm | |||
| 300 x 100 x L 300 mm | |||
| 300 x 100 x L 600 mm | |||
| 500 x 100 x L 300 mm | |||
| 500 x 100 x L 600 mm | |||
| 600 x 100 x L 300 mm | |||
| 600 x 100 x L 600 mm | |||
| 750 x 100 x L 300 mm | |||
| 750 x 100 x L 600 mm | |||
| 1.000 x 100 x L 300 mm | |||
| 1.000 x 100 x L 600 mm |
1 Sonderlängen auf Anfrage lieferbar
2 Alternativ auch mit Anstauring lieferbar
| Material 2 | Kanal = B x H x L 1 | Hersteller | Folien- anschluss |
|---|---|---|---|
| FPO/PP ähnlich RAL 7044, Seiden- grau |
120 x 60 x L 300 mm | Soprema | FLAGON Premio, Sandgrau |
| 120 x 60 x L 600 mm | |||
| 180 x 80 x L 300 mm | |||
| 180 x 80 x L 600 mm | |||
| 300 x 80 x L 300 mm | |||
| 300 x 80 x L 600 mm | |||
| 300 x 100 x L 300 mm | |||
| 300 x 100 x L 600 mm | |||
| 500 x 100 x L 300 mm | |||
| 500 x 100 x L 600 mm | |||
| 600 x 100 x L 300 mm | |||
| 600 x 100 x L 600 mm | |||
| 750 x 100 x L 300 mm | |||
| 750 x 100 x L 600 mm | |||
| 1.000 x 100 x L 300 mm | |||
| 1.000 x 100 x L 600 mm |
1 Sonderlängen auf Anfrage lieferbar
2 Alternativ auch mit Anstauring lieferbar
LGA-geprüfte Kennwerte
| Kanal = B x H 1 | Anstauhöhe | |
|---|---|---|
| 35 mm | 65 mm | |
| 120 x 60 mm | 1,30 l/s | 3,50 l/s |
| 180 x 80 mm | 1,90 l/s | 5,00 l/s |
| 300 x 80 mm | 3,00 l/s | 7,80 l/s |
| 300 x 100 mm | 3,00 l/s | 7,80 l/s |
| 500 x 100 mm | 5,50 l/s | 13,40 l/s |
| 600 x 100 mm | 5,80 l/s | k. A. |
| 750 x 100 mm | 7,50 l/s | 19,20 l/s |
| 1.000 x 100 mm | 12,60 l/s | 29,40 l/s |
1 Sonderlängen auf Anfrage lieferbar
| Maße (L x B) |
440 x 500 mm |
460 x 560 mm |
460 x 680 mm |
480 x 680 mm |
460 x 880 mm |
480 x 980 mm |
| Maße für |
120 x 60 x 300/ 600 mm |
180 x 80 x 300/ 600 mm |
300 x 80 x 300/ 600 mm |
300 x 100 x 300/ 600 mm |
500 x 100 x 300/ 600 mm |
600 x 100 x 300/ 600 mm |
| Kanal = B x H | b | h | c | x | y |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 x 60 mm | 120 mm | 60 mm | 300 mm | 150 mm | 90 mm |
| 180 x 80 mm | 180 mm | 80 mm | 360 mm | 170 mm | 90 mm |
| 300 x 80 mm | 300 mm | 80 mm | 480 mm | 170 mm | 90 mm |
| 300 x 100 mm | 300 mm | 100 mm | 480 mm | 190 mm | 90 mm |
| 500 x 100 mm | 500 mm | 100 mm | 680 mm | 190 mm | 90 mm |
| 600 x 100 mm | 600 mm | 100 mm | 780 mm | 190 mm | 90 mm |
| Rohrneigung jeweils 5 ° | |||||
Sondergrößen auf Anfrage lieferbar
Lieferung erfolgt im Karton, VE 1 Stück
Sie haben noch Fragen oder brauchen eine eigene Variante dieses Produkts? Sprechen Sie mit uns! Wir prüfen gerne gemeinsam mit Ihnen, was wir für Sie tun können!
Achtung: Die Verarbeitungsvorschriften der Dachbahnenhersteller sind einzuhalten; Materialien und eingesetzte Materialcompounds können Änderungen unterliegen
Varianten PVC und FPO/PP mit angeschweißter Anschlussmanschette für leichte Verbindung an die passende Dachbahn. Das Material des Grundkörpers ist witterungsbeständig modifiziert: UV-stabilisiert, gegen Wärmeabbau und oxidative Alterung sowie kälteschlagzäh.
Speier durch horizontale Öffnung in Attika schieben, auf dem Untergrund ausrichten und über die Bohrungen am Tablettrand an vier Punkten im Untergrund lagesicher befestigen. Die Anschlussmanschette mit der Abdichtungsbahn umlaufend fachgerecht und nach den Herstellervorgaben des Dachbahnenherstellers verschweißen.
| Material 2 | Kanal = B x H x L 1 | Hersteller | Folien- anschluss |
|---|---|---|---|
| FPO/PP ähnlich RAL 7044, Seiden- grau |
120 x 60 x L 300 mm | Bauder | Thermo- plan T, Silbergrau |
| 120 x 60 x L 600 mm | |||
| 180 x 80 x L 300 mm | |||
| 180 x 80 x L 600 mm | |||
| 300 x 80 x L 300 mm | |||
| 300 x 80 x L 600 mm | |||
| 300 x 100 x L 300 mm | |||
| 300 x 100 x L 600 mm | |||
| 500 x 100 x L 300 mm | |||
| 500 x 100 x L 600 mm | |||
| 600 x 100 x L 300 mm | |||
| 600 x 100 x L 600 mm | |||
| 750 x 100 x L 300 mm | |||
| 750 x 100 x L 600 mm | |||
| 1.000 x 100 x L 300 mm | |||
| 1.000 x 100 x L 600 mm |
1 Sonderlängen auf Anfrage lieferbar
2 Alternativ auch mit Anstauring lieferbar
| Material 2 | Kanal = B x H x L 1 | Hersteller | Folien- anschluss |
|---|---|---|---|
| FPO/PP ähnlich RAL 7044, Seiden- grau |
120 x 60 x L 300 mm | Sika | Sarnafil TS77, Beige |
| 120 x 60 x L 600 mm | |||
| 180 x 80 x L 300 mm | |||
| 180 x 80 x L 600 mm | |||
| 300 x 80 x L 300 mm | |||
| 300 x 80 x L 600 mm | |||
| 300 x 100 x L 300 mm | |||
| 300 x 100 x L 600 mm | |||
| 500 x 100 x L 300 mm | |||
| 500 x 100 x L 600 mm | |||
| 600 x 100 x L 300 mm | |||
| 600 x 100 x L 600 mm | |||
| 750 x 100 x L 300 mm | |||
| 750 x 100 x L 600 mm | |||
| 1.000 x 100 x L 300 mm | |||
| 1.000 x 100 x L 600 mm |
1 Sonderlängen auf Anfrage lieferbar
2 Alternativ auch mit Anstauring lieferbar
| Material 2 | Kanal = B x H x L 1 | Hersteller | Folien- anschluss |
|---|---|---|---|
| FPO/PP ähnlich RAL 7044, Seiden- grau |
120 x 60 x L 300 mm | Sika | Sarnafil TS77, Fenstergrau |
| 120 x 60 x L 600 mm | |||
| 180 x 80 x L 300 mm | |||
| 180 x 80 x L 600 mm | |||
| 300 x 80 x L 300 mm | |||
| 300 x 80 x L 600 mm | |||
| 300 x 100 x L 300 mm | |||
| 300 x 100 x L 600 mm | |||
| 500 x 100 x L 300 mm | |||
| 500 x 100 x L 600 mm | |||
| 600 x 100 x L 300 mm | |||
| 600 x 100 x L 600 mm | |||
| 750 x 100 x L 300 mm | |||
| 750 x 100 x L 600 mm | |||
| 1.000 x 100 x L 300 mm | |||
| 1.000 x 100 x L 600 mm |
1 Sonderlängen auf Anfrage lieferbar
2 Alternativ auch mit Anstauring lieferbar
| Material 2 | Kanal = B x H x L 1 | Hersteller | Folien- anschluss |
|---|---|---|---|
| FPO/PP ähnlich RAL 7044, Seiden- grau |
120 x 60 x L 300 mm | Soprema | FLAGON Premio, Sandgrau |
| 120 x 60 x L 600 mm | |||
| 180 x 80 x L 300 mm | |||
| 180 x 80 x L 600 mm | |||
| 300 x 80 x L 300 mm | |||
| 300 x 80 x L 600 mm | |||
| 300 x 100 x L 300 mm | |||
| 300 x 100 x L 600 mm | |||
| 500 x 100 x L 300 mm | |||
| 500 x 100 x L 600 mm | |||
| 600 x 100 x L 300 mm | |||
| 600 x 100 x L 600 mm | |||
| 750 x 100 x L 300 mm | |||
| 750 x 100 x L 600 mm | |||
| 1.000 x 100 x L 300 mm | |||
| 1.000 x 100 x L 600 mm |
1 Sonderlängen auf Anfrage lieferbar
2 Alternativ auch mit Anstauring lieferbar
LGA-geprüfte Kennwerte
| Kanal = B x H 1 | Anstauhöhe | |
|---|---|---|
| 35 mm | 65 mm | |
| 120 x 60 mm | 1,30 l/s | 3,50 l/s |
| 180 x 80 mm | 1,90 l/s | 5,00 l/s |
| 300 x 80 mm | 3,00 l/s | 7,80 l/s |
| 300 x 100 mm | 3,00 l/s | 7,80 l/s |
| 500 x 100 mm | 5,50 l/s | 13,40 l/s |
| 600 x 100 mm | 5,80 l/s | k. A. |
| 750 x 100 mm | 7,50 l/s | 19,20 l/s |
| 1.000 x 100 mm | 12,60 l/s | 29,40 l/s |
1 Sonderlängen auf Anfrage lieferbar
| Maße (L x B) |
440 x 500 mm |
460 x 560 mm |
460 x 680 mm |
480 x 680 mm |
460 x 880 mm |
480 x 980 mm |
| Maße für |
120 x 60 x 300/ 600 mm |
180 x 80 x 300/ 600 mm |
300 x 80 x 300/ 600 mm |
300 x 100 x 300/ 600 mm |
500 x 100 x 300/ 600 mm |
600 x 100 x 300/ 600 mm |
| Kanal = B x H | b | h | c | x | y |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 x 60 mm | 120 mm | 60 mm | 300 mm | 150 mm | 90 mm |
| 180 x 80 mm | 180 mm | 80 mm | 360 mm | 170 mm | 90 mm |
| 300 x 80 mm | 300 mm | 80 mm | 480 mm | 170 mm | 90 mm |
| 300 x 100 mm | 300 mm | 100 mm | 480 mm | 190 mm | 90 mm |
| 500 x 100 mm | 500 mm | 100 mm | 680 mm | 190 mm | 90 mm |
| 600 x 100 mm | 600 mm | 100 mm | 780 mm | 190 mm | 90 mm |
| Rohrneigung jeweils 5 ° | |||||
Sondergrößen auf Anfrage lieferbar
Lieferung erfolgt im Karton, VE 1 Stück
Sie haben noch Fragen oder brauchen eine eigene Variante dieses Produkts? Sprechen Sie mit uns! Wir prüfen gerne gemeinsam mit Ihnen, was wir für Sie tun können!